| 触点形式 | 触点材料 | 接触电阻 | 额定负载 ( 阻性 ) | 最大切换电流 | 最大切换电压 | 最大切换功率 | 电气寿命 | 机械寿命 |
| 1A, 1B, 1C | 银合金 | ≤100mΩ (1A 6VDC) | 10A 250VAC/30VDC | 15A | 250VAC/30VDC | 2500VA/300W | 1×105 次 OPS | 1×106 次 OPS |
| 绝缘电阻 | 介质耐压 | 动作时间 | 释放时间 | 环境温度 | |
1000MΩ (at 500VDC) | 触点与线圈间 : 5000VAC 1min 断开触点间 : 1000VAC 1min | ≤10ms | ≤5ms | -40℃ ~+105℃ | |
| 振动 | 冲击 | 引出端方式 | 封装形式 | 重量 | |
| 强度 | 稳定性 | ||||
| 10Hz~55Hz 1.5mm 双振幅 (DA) | 98m/s² (10G) | 980m/s² (100G) | 印制板式 PCB | 塑封型 | 约: 10g |
| 额定电压 | 动作电压 | 释放电压 | 最大允许电压 | 线圈电阻 Ω±10% | 线圈功耗 |
| 5 | ≤3.75 | ≥0.5 | 7.5 | 70 | 约 : 0.36 |
| 6 | ≤4.5 | ≥0.6 | 9 | 100 | |
| 9 | ≤6.75 | ≥0.9 | 13.5 | 225 | |
| 12 | ≤9 | ≥1.2 | 18 | 400 | |
| 24 | ≤18 | ≥2.4 | 36 | 1600 | |
| 48 | ≤36 | ≥4.8 | 72 | 6400 | |
| 60 | ≤45 | ≥6.0 | 90 | 10000 | |
| 5 | ≤3.75 | ≥0.5 | 7.5 | 62.5 | 约 : 0.4 |
| 6 | ≤4.5 | ≥0.6 | 9 | 90 | |
| 9 | ≤6.75 | ≥0.9 | 13.5 | 202.5 | |
| 12 | ≤9 | ≥1.2 | 18 | 360 | |
| 24 | ≤18 | ≥2.4 | 36 | 1440 | |
| 48 | ≤36 | ≥4.8 | 72 | 5760 | |
| 60 | ≤45 | ≥6.0 | 90 | 9000 | |
| 5 | ≤3.75 | ≥0.5 | 7.5 | 55.5 | 约 : 0.45 |
| 6 | ≤4.5 | ≥0.6 | 9 | 80 | |
| 9 | ≤6.75 | ≥0.9 | 13.5 | 180 | |
| 12 | ≤9 | ≥1.2 | 18 | 320 | |
| 24 | ≤18 | ≥2.4 | 36 | 1280 | |
| 48 | ≤36 | ≥4.8 | 72 | 5120 | |
| 60 | ≤45 | ≥6.0 | 90 | 8000 | |
| 5 | ≤3.75 | ≥0.5 | 7.5 | 41.7 | 约 : 0.6 |
| 6 | ≤4.5 | ≥0.6 | 9 | 60 | |
| 9 | ≤6.75 | ≥0.9 | 13.5 | 135 | |
| 12 | ≤9 | ≥1.2 | 18 | 240 | |
| 24 | ≤18 | ≥2.4 | 36 | 960 | |
| 48 | ≤36 | ≥4.8 | 72 | 3840 | |
| 60 | ≤45 | ≥6.0 | 90 | 6000 | |
| 5 | ≤3.75 | ≥0.5 | 7.5 | 31.25 | 约 : 0.8 |
| 6 | ≤4.5 | ≥0.6 | 9 | 45 | |
| 9 | ≤6.75 | ≥0.9 | 13.5 | 64.8 | |
| 12 | ≤9 | ≥1.2 | 18 | 180 | |
| 24 | ≤18 | ≥2.4 | 36 | 720 | |
| 48 | ≤36 | ≥4.8 | 72 | 2880 | |
| 60 | ≤45 | ≥6.0 | 90 | 4500 | |
| 5 | ≤3.75 | ≥0.5 | 7.5 | 27.1 | 约 : 0.92 |
| 6 | ≤4.5 | ≥0.6 | 9 | 39.1 | |
| 9 | ≤6.75 | ≥0.9 | 13.5 | 88 | |
| 12 | ≤9 | ≥1.2 | 18 | 156.5 | |
| 24 | ≤18 | ≥2.4 | 36 | 626 | |
| 48 | ≤36 | ≥4.8 | 72 | 2504 | |
| 60 | ≤45 | ≥6.0 | 90 | 3913 | |
| 5 | ≤3.75 | ≥0.5 | 7.5 | 25 | 约 : 1 |
| 6 | ≤4.5 | ≥0.6 | 9 | 36 | |
| 9 | ≤6.75 | ≥0.9 | 13.5 | 81 | |
| 12 | ≤9 | ≥1.2 | 18 | 144 | |
| 24 | ≤18 | ≥2.4 | 36 | 576 | |
| 48 | ≤36 | ≥4.8 | 72 | 2304 | |
| 60 | ≤45 | ≥6.0 | 90 | 3600 |
| 安全认证 | 证书编号 | 负载 |
| UL | E313266 | 10A 250VAC 7A 28VDC 15A 125VAC 15A 250VAC 5A 250VAC TV-5 |
| TUV | R50184948 | 10A 250VAC/30VDC 5A 250VAC |
| CQC | CQC09002036998 | 10A 250VAC/30VDC 5A 250VAC/30VDC 15A 125VAC |



备注 :
(1)产品部分外形尺寸未注尺寸公差,当外形尺寸 ≤1mm,公差为 ±0.2mm;当外形尺寸在 1~5mm 之间时,公差为 ±0.3mm;当外形尺寸> 5mm 时,公差为 ±0.4mm;
(2) 安装孔尺寸中未注尺寸公差的均为 ±0.1mm。
